When hatching Pokemon from Poke Eggs, you obtain Pokemon of the same level as your trainer – up to Trainer Level 20. In order to make it easier to plan and account for hatched Pokemon we created a handy chart depicting Egg Max CP and IV Values.
For example:
- Obtaining an egg when your trainer is level 10, the egg will hatch into a level 10 Pokemon even if you leveled up.
- Due to the level cap, even if you found the egg at trainer level 30, the egg will hatch into a level 20 Pokemon.
The following charts below help you easily determine what IV’s your hatched Pokemon have, assuming you are at least level 20.
| Pokémon | Egg Group | Max Egg CP (Lvl 20) |
| Aipom | 2KM | 678 |
| Chikorita | 2KM | 458 |
| Totodile | 2KM | 578 |
| Cyndaquil | 2KM | 475 |
| Misdreavus | 2KM | 1018 |
| Pichu | 2KM | 215 |
| Remoraid | 2KM | 428 |
| Slugma | 2KM | 429 |
| Togepi | 2KM | 308 |
| Cleffa | 2KM | 354 |
| Igglybuff | 2KM | 293 |
| Ledyba | 2KM | 379 |
| Bulbasaur | 2KM | 560 |
| Charmander | 2KM | 475 |
| Squirtle | 2KM | 462 |
| Caterpie | 2KM | 224 |
| Nidoran F | 2KM | 420 |
| Nidoran M | 2KM | 422 |
| Zubat | 2KM | 325 |
| Ekans | 2KM | 444 |
| Abra | 2KM | 656 |
| Oddish | 2KM | 611 |
| Venonat | 2KM | 515 |
| Diglett | 2KM | 265 |
| Machop | 2KM | 685 |
| Bellsprout | 2KM | 523 |
| Exeggcute | 2KM | 629 |
| Geodude | 2KM | 682 |
| Slowpoke | 2KM | 688 |
| Gastly | 2KM | 572 |
| Krabby | 2KM | 792 |
| Goldeen | 2KM | 575 |
| Magikarp | 2KM | 125 |
| Pokémon | Egg Group | Max Egg CP (Lvl 20) |
| Elekid | 5KM | 613 |
| Sneasel | 5KM | 1067 |
| Yanma | 5KM | 758 |
| Girafarig | 5KM | 1064 |
| Natu | 5KM | 528 |
| Magby | 5KM | 673 |
| Phanpy | 5KM | 671 |
| Qwilfish | 5KM | 1091 |
| Shuckle | 5KM | 171 |
| Smoochum | 5KM | 703 |
| Stantler | 5KM | 1136 |
| Tyrogue | 5KM | 231 |
| Wobbuffet | 5KM | 585 |
| Wooper | 5KM | 340 |
| Dunsparce | 5KM | 923 |
| Sandshrew | 5KM | 682 |
| Vulpix | 5KM | 442 |
| Paras | 5KM | 477 |
| Meowth | 5KM | 364 |
| Psyduck | 5KM | 552 |
| Mankey | 5KM | 572 |
| Growlithe | 5KM | 634 |
| Poliwag | 5KM | 397 |
| Tentacool | 5KM | 546 |
| Ponyta | 5KM | 858 |
| Magnemite | 5KM | 619 |
| Doduo | 5KM | 577 |
| Seel | 5KM | 513 |
| Grimer | 5KM | 725 |
| Shellder | 5KM | 547 |
| Onix | 5KM | 572 |
| Drowzee | 5KM | 567 |
| Voltorb | 5KM | 489 |
| Cubone | 5KM | 539 |
| Lickitung | 5KM | 755 |
| Koffing | 5KM | 623 |
| Rhyhorn | 5KM | 959 |
| Tangela | 5KM | 1262 |
| Horsea | 5KM | 526 |
| Staryu | 5KM | 529 |
| Scyther | 5KM | 1408 |
| Pinsir | 5KM | 1583 |
| Eevee | 5KM | 553 |
| Porygon | 5KM | 895 |
| Omanyte | 5KM | 768 |
| Kabuto | 5KM | 670 |
| Pokémon | Egg Group | Max Egg CP (Lvl 20) |
| Gligar | 10KM | 1004 |
| Miltank | 10KM | 1321 |
| Larvitar | 10KM | 517 |
| Mantine | 10KM | 1161 |
| Mareep | 10KM | 506 |
| Pineco | 10KM | 597 |
| Skarmory | 10KM | 1161 |
| Sudowoodo | 10KM | 1180 |
| Chansey | 10KM | 839 |
| Lapras | 10KM | 1487 |
| Aerodactyl | 10KM | 1490 |
| Snorlax | 10KM | 1917 |
| Dratini | 10KM | 491 |

0 Response to "Pokemon GO Max CP and IV for Generation 1 and 2 Egg "
Post a Comment